The Tearle Cup
| 2022 | R.Bruton |
| 2021 | S.Devine |
| 2020 | Mrs C.Lewis |
| 2019 | P.Millward |
| 2018 | R.Bruton |
| 2017 | A.Walles |
| 2016 | R.Rankin |
| 2015 | P.Bruton |
| 2014 | S.Eames |
| 2013 | J.Cathcart |
| 2012 | I.Burrows |
| 2011 | T.Cooke |
| 2010 | P.Churchill |
| 2009 | G.Helm |
| 2008 | C.Baldwin |
| 2007 | N.Sear |
| 2006 | G.Keen |
| 2005 | C.Baldwin |
| 2004 | A.Westlake |
| 2003 | R.Bateman |
| 2002 | D.Smith |
| 2001 | T.Hickling |
| 2000 | T.Chappell |
| 1999 | A.Latham |
| 1998 | A.Brackley |
| 1997 | N.Rowbury |
| 1996 | N.Deeprose |
| 1995 | K.Marston |
| 1994 | G.Holland |
| 1993 | G.Wallis |
| 1992 | D.Joyner |
| 1991 | E.Kenna |
| 1990 | G.Holland |
| 1989 | D.Dunton |
| 1988 | E.Salethorne |
| 1987 | I.Sharp |
| 1986 | P.Newman |
| 1985 | S.Wallis |
| 1984 | N.Freeman |
| 1983 | N.Freeman |
| 1982 | P.Jackson |
| 1981 | J.Clark |
| 1980 | G.Twelftree |
Charity Cup
| 2022 | I.Burrows |
| 2021 | I.Morris |
| 2020 | Not played |
| 2019 | N.Ford |
| 2018 | D.Chitty |
| 2017 | P.Churchill |
| 2016 | S.Palfreman |
| 2015 | D.Howells |
| 2014 | Mrs.A.Roe |
| 2013 | Miss.M.Tattersall |
| 2012 | R.Sheehy |
| 2011 | J.Bryson |
| 2010 | R.Clark |
| 2009 | D.Gregory |
| 2008 | A.Westlake |
| 2007 | B.Loakes |
| 2006 | D.Smith |
| 2005 | Mrs.J.Fishbourne |
| 2004 | R.Greenland |
| 2003 | Mrs.P.Blunden |
| 2002 | D.Gregory |
| 2001 | P.Bruton |
| 2000 | A.Westlake |
| 1999 | Mrs.P.Renwick |
| 1998 | J.Hardcastle |
| 1997 | S.Foord |
| 1996 | Mrs.A.Walton |
| 1995 | S.Dorritt |
| 1994 | B.Durand |
| 1993 | M.Chrisp |
| 1992 | J.Ellis |
| 1991 | V.Thomas |
| 1990 | J.Hooper |
| 1989 | J.Fosh |
| 1988 | G.Keen |
| 1987 | A.Cox |
| 1986 | M.Darvell |
| 1985 | D.Smith |
| 1984 | D.Phillips |
| 1983 | E.Salethorne |
| 1982 | A.Cox |
| 1981 | D.Joyner |
| 1980 | P.Leak |
The Mike Chrisp Cup
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 | |
| 1991 | |
| 1990 | |
| 1989 | |
| 1988 | |
| 1987 | |
| 1986 | |
| 1985 | |
| 1984 | |
| 1983 | |
| 1982 | |
| 1981 | |
| 1980 |
